更节能的设计 更稳定的性能 更便捷的安装 更安全的运行
ZGOK PRODUCT◆产品简介
LW26系列万能转换开关主要适用于交流50Hz、额定工作电压440V及以下、直流压240V及以下,额定电流至160A的电气线路中,供手动不频繁接通或分断电路,作为控制或转换这用,也可直接控制及电路测量之用.产品用途广泛,可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关,及电焊机用转换开关等.
产品符合标准GB 14048.3,GB 14048.5及IE C60947-3、IEC 6 0947-5-1 .
LW26系列开关规格齐全,有10A、20A、25A、32A、63A、125A和160A等电流等级。
LW26系列开关具有体积小、功能多、结构紧凑、选材讲究、绝缘良好、转换操作灵活、安全可靠以及外观造型新颖等特点,其中LW26-10、LW26-20、LW26-25、LW26-32F四种开关还具有护指功能。
LW26系列开关适用性广,可替代国内现有的LW2、LW5、LW6、LW8、LW12、LW15、HZ5、HZ10、HZ12等各类开关以及进口设备上的转换开关。LW26系列开关派生产品有挂锁型开关和暗锁型开关(63A及以下),可用作重要设备的电源切断开关,防止误操作以及控制非授权人员的操作。
LW26系列开关中的20A至63A规格开关还可配备防护型外壳(IP65).
◆技术参数
型号规格 | LW26-10 | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | |||||||||||||
额定绝缘电压 | Ui | V | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||||||
额定发热电流 | Ith | A | 10 | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | |||||||||||
额定工作电压 | Ue | V | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
额定工作电流 | Ie | 20 | 20 | |||||||||||||||||
AC-21A AC-22A | A | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||
AC-23A | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-2 | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 | 90 | 135 | 135 | |||||
AC-3 | A | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 36 | 36 | 75 | 75 | 95 | 95 | |||||
AC-4 | A | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | |||||
AC-15 | A | 2.5 | 2.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||||||||
AC-13 | A | 12 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
额定控制功率 | P | |||||||||||||||||||
AC-23A | KW | 1.8 | 3 | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 5.5/3 | 11/5.5 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15/10 | 30/18.5 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 | |||||
AC-2 | KW | 2.5 | 3.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | 37 | 55 | |||||
AC-3 | KW | 1.5 | 2.2 | 3/2.2 | 5.5/3 | 4/3 | 7.5/3.7 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11/6 | 18.5/11 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 | |||||
AC-4 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.7/1.5 | 5.5/3 | 5.5/2.4 | 7.5/4 | 6/3 | 12/5.5 | 10/4 | 15/7.5 |
注1:零线接地;
注2:AC-23A、AC-3、AC-4额定功率分子表示3相3级,分母表示1相2级,AC-2为3相3级。
机械寿命和电寿命
机械寿命:0.1×106次.操作频率为120次/小时。
电寿命:0.03×106次.操作频率为120次/小时。